廣東陽江陽西縣兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位招聘公告
來源:陽江市政府網(wǎng)-陽西縣人力資源和社會(huì)保障局
2021-12-24 10:04:20
陽西縣兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位招聘公告
為促進(jìn)就業(yè)困難人員和脫貧人口實(shí)現(xiàn)就業(yè),根據(jù)陽西縣人力資源和社會(huì)保障局、陽西縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于做好兜底安置類公益性崗位相關(guān)工作的通知》(西人社發(fā)〔2020〕29號)的規(guī)定,決定面向城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員和脫貧人員招聘兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位從業(yè)人員17名。
陽西縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年12月23日
崗位公示:
序號 | 單位名稱 | 公益性崗位名稱 | 崗位數(shù)量 | 工作內(nèi)容 | 招用條件 | 工作地點(diǎn) | 薪酬待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 織篢鎮(zhèn)塘村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 塘村 | 1400/月+意外險(xiǎn) | 張傳嬌 | 13432510023 |
2 | 織篢鎮(zhèn)膠庠村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 1 | 協(xié)助做好文化廣場、鄉(xiāng)村舞臺(tái)、路燈、公廁、垃圾箱、排水渠道等公益設(shè)施管理 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 膠庠村 | 1400/月+意外險(xiǎn) | 洪利 | 17303099410 |
鄉(xiāng)村水電保障員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村內(nèi)的水電設(shè)施檢查排查維修等 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 1 | 及時(shí)排查各種矛盾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
3 | 織篢鎮(zhèn)沖口村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 沖口村 | 1400/月+意外險(xiǎn) | 陳曉云 | 18475186766 |
鄉(xiāng)村水電保障員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村內(nèi)的水電設(shè)施檢查排查維修等 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 1 | 及時(shí)排查各種矛盾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
4 | 織篢鎮(zhèn)平南村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理、路面清掃等 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 平南村 | 1400/月+意外險(xiǎn) | 張枝德 | 18719295149 |
鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 1 | 協(xié)助做好文化廣場、鄉(xiāng)村舞臺(tái)、路燈、公廁、垃圾箱、排水渠道等公益設(shè)施管理 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
鄉(xiāng)村公共安全管理員 | 1 | 及時(shí)排查各種矛盾 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
5 | 織篢鎮(zhèn)黎昌?村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理、路面清掃等 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 黎昌?村 | 1400/月+意外險(xiǎn) | 巫昌廣 | 13794779504 |
鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
6 | 織篢鎮(zhèn)太平村民委員會(huì) | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 1 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路日常維護(hù)管理、路面清掃等 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 太平村 | 1400/月+意外險(xiǎn) | 吳宗維 | 136622911811 |
鄉(xiāng)村保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) | |||||
鄉(xiāng)村公益性設(shè)施管理員 | 1 | 協(xié)助做好文化廣場、鄉(xiāng)村舞臺(tái)、路燈、公廁、垃圾箱、排水渠道等公益設(shè)施管理 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 1400/月+意外險(xiǎn) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)