溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院2021年度招聘計劃
一、醫院簡介
溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院是浙江省屬三甲綜合性醫院,以“誠信、奉獻、求精、創新”為院訓,以“特色鮮明的一流大學附屬醫院和國家級區域醫療中心”為發展目標。
醫院始建于1976年,前身為“溫州醫學院白求恩門診部”,1982年經浙江省衛生廳批準改建為溫州醫學院附屬第二醫院。1988年同時兼掛“兒童醫院”牌子。1991年在臺胞何朝育先生的捐助下,新建了兒童醫院大樓,同時將“兒童醫院”改名為“溫州醫學院附屬育英兒童醫院”。2004年浙江省衛生廳授予我院“浙江省立育英醫院”牌子。2005年兼并溫州心血管病醫院,掛牌為附屬第二醫院南浦院區。2009年4月成立“溫醫附二骨科醫院”、“溫醫附二婦產醫院”。醫院現設鹿城院區(含學院路部、南浦部)、甌江口院區、龍灣院區(含康復中心)三大院區。其中,鹿城院區以婦女和兒童為特色;甌江口院區以骨科、運動康復為特色;龍灣院區以成人內、外科為特色,并于2020年10月30日啟用,同時也將成為附二院的總部所在地。
現有在編職工3642人,其中,正高173人,副高461人,碩士1198人,博士233人。研究生導師211人,其中,博導20人。雙聘院士2人。享受政府特殊津貼4人;國家“百千萬人才工程”1人;國家有突出貢獻中青年專家1人;浙江省萬人計劃中青年杰出青年人才1人;浙江省萬人計劃中青年創新領軍人才2人;浙江省高層次創新人才5人;浙江省“151人才工程”31人;浙江省醫壇新秀6人;浙江省名中醫4人。
現有科室89個,??崎T診130多個,實際開放床位2670張。目前擁有1個國家臨床重點專科、1個國家中醫藥管理局重點建設專科;省臨床醫學一流學科4個專業方向(麻醉學、兒科學、骨外科學、婦產科學)、2個省高等學校重點扶植學科和重點專科、1個省高校創新團隊、12個省醫學支撐和創新學科、8個省中醫藥重點學科和???;2個省重點實驗室、1個省中醫藥重點實驗室。獲國家科技進步獎二等獎1項、國家科技重大專項1項。在全國醫院科技量值排名中,已連續兩年名列百強,26個學科排名進入百強。
作為溫州醫科大學第二臨床醫學院,擁有4個一級學科博士點、12個一級學科碩士點,是溫州醫科大學本科和碩士臨床醫學專業來華留學生培養基地,形成了本科、碩士、博士、博士后、畢業后教育、留學生教育全方位、多層次的人才培養體系。創建了以“分層漸進、螺旋上升、頂崗負責、強化督導”為特色的“溫醫二院住培模式”。是首批國家級住培醫師規范化培訓基地,現有21個住培專業基地,2個住培重點專業基地,4個專科醫師培訓基地,牽頭負責制定小兒麻醉國家??漆t師培訓基地認定標準與培訓細則。
二、招聘公告
根據醫院發展、學科建設需要,公開招聘工作人員,竭誠歡迎各位應、歷屆畢業生前來報名。具體招聘計劃詳見附件,各崗位均納入事業編制管理,使用事業編制報備員額。實際招聘崗位及辦法以我院官網發布的公開招聘公告為準,預計2021年中上旬發布。
三、高層次引進人才的待遇
根據引進人才的情況和要求不同,待遇如下:
人才引進對象 | 薪酬 | 科研啟動經費 (萬元) | 安家費 (萬元) | 租房補貼 | 人才房或購房 補貼 |
1、領軍人才 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
2、學科帶頭人 | 年薪(45-65)萬 | 750萬 或面議 | 30-50萬 或面議 | 醫院提供臨時性住房或租房補貼3000元/月,享受三年; | 提供人才房或購房補貼150萬(海外歸國人員為160萬) |
3、學術帶頭人 | 年薪(30-45)萬 | 100-300萬 或面議 | 20萬元(海外引進人才25萬元) | 醫院提供臨時性住房或租房補貼2500元/月,享受三年; | 提供人才房或購房補貼100萬(海外歸國人員為110萬) |
4、學術骨干 | 事業編制同類人員待遇 | 50萬 | 10萬元(海外引進人才15萬元) | 醫院提供臨時性住房或租房補貼2000元/月,享受三年; | 提供人才房或購房補貼70萬(海外歸國人員為80萬) |
5、優秀博士(后) | 事業編制同類人員待遇 | 5-10 (初級職稱及以下人員5萬;中級職稱人員8萬;高級職稱人員10萬) | 5-10 (初級職稱及以下人員5萬;中級職稱人員8萬;高級職稱人員10萬) | 醫院提供臨時性住房或租房補貼2000元/月,享受三年; | 提供人才房或購房補貼40萬(海外歸國人員為50萬) |
四、應聘方式
1.博士簡歷投遞郵箱:zp@wzhealth.com,標題統一為“2021年博士+應聘崗位+姓名”,甄選簡歷后再行安排面試。
2.碩士研究生和本科需要通過公招考試,具體可以登錄招聘單位網站(http://www.wzhealth.com/信息公告人員招聘欄目),查看相關公招信息。
3.聯系人:陳老師;聯系電話:0577-85676885;聯系郵箱:zp@wzhealth.com。
五、崗位情況說明
1.崗位中有職稱要求的必須符合規定才能報名,且須從事跟報名崗位一致的臨床工作,另外需要提供原單位的評聘材料(專業技術職務評審表、專業技術職務證書、聘任文件、檔案工資表等);
2.除特別注明的崗位,其余均要求為2021年應屆畢業生,通過CET6;
3.護理人員:碩士畢業生需通過CET6,本科畢業生需通過CET4;
4.博士崗位全年開放招聘,不受屆別限制,原則上要求通過CET6,特殊情況可以放開;
5.專業技術資格人員一般為35周歲以下,博士或副高級專業技術資格人員一般為45周歲以下;
6.臨床七年制和腫瘤學碩士及以上研究生可以報考相關專業的崗位;
7.其他要求以發布公告為準。
六、溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院2021年人才需求計劃數
表1:本部2021年計劃數
序號 | 科室 | 崗位 | 數量 | 學歷 | 專業 | 屆別 | 英語 | 備注 |
1 | 感染內科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 內科學 | 應屆 | CET6 | |||
2 | 消化內科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 3 | 碩士研究生 | 內科學 | 應屆 | CET6 | |||
3 | 呼吸內科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 內科學 | 應屆 | CET6 | |||
4 | 心血管內科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 內科學 | 應屆 | CET6 | |||
5 | 內分泌科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 內科學 | 應屆 | CET6 | |||
6 | 血液腫瘤科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
7 | 腎內科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
8 | 風濕免疫科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 內科學 | 應屆 | CET6 | |||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 內科學 | 不限 | 不限 | |||
9 | 腫瘤放化療科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學、腫瘤學 | 不限 | ||
其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 物理學、生物醫學工程、腫瘤學 | 不限 | 不限 | |||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 內科學、腫瘤學 | 應屆 | CET6 | |||
10 | 神經內科 | 臨床醫生 | 3 | 博士研究生 | 神經病學及相關 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 神經病學、老年醫學 | 應屆 | CET6 | 神經病學、老年醫學各1個 | ||
11 | 身心醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 精神病與精神衛生學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛生學、神經病學及相關 | 應屆 | CET6 | |||
12 | 胃結腸外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
13 | 肝脾外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
14 | 膽胰外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
15 | 直腸肛門外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
16 | 綜合外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
17 | 頸部外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
18 | 乳腺外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
19 | 血管外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
20 | 心胸外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 外科學 | 應屆 | CET6 | |||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 外科學 | 應屆 | CET6 | 體外循環 | ||
21 | 神經外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 外科學 | 應屆 | CET6 | 腦血管病方向及兒童神經方向 | ||
22 | 泌尿外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 外科學 | 應屆 | CET6 | |||
23 | 創面外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 外科學 | 不限 | ||
24 | 疼痛科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 不限 | ||
25 | 普外科 | 臨床醫生 | 3 | 碩士研究生 | 外科學 | 應屆 | CET6 | |
26 | 兒童感染科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
27 | 兒童普通內科、兒童中西醫結合科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫生 | 不限 | ||
28 | 兒童急診與重癥醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
29 | 兒童消化科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
30 | 兒童呼吸科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
31 | 兒童變態反應(過敏)與免疫科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
32 | 兒童睡眠醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
33 | 兒童神經科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
34 | 兒童心血管科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
35 | 兒童腎臟科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
36 | 兒童風濕科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
37 | 兒童血液科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
38 | 新生兒科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
39 | 兒童遺傳代謝與內分泌科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
40 | 兒童保健科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
41 | 兒科 | 臨床醫生 | 10 | 碩士研究生 | 臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
42 | 兒童精神心理科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 精神病與精神衛生學、臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛生學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
43 | 小兒外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
44 | 兒童康復科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、康復醫學與理療學 | 不限 | ||
45 | 康復醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 中醫學 | 不限 | ||
46 | 神經康復科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 康復醫學與理療學、針灸推拿學 | 不限 | ||
47 | 創傷骨科 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 應屆 | CET6 | |||
48 | 手顯微外科 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 應屆 | CET6 | |||
49 | 脊柱外科 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 應屆 | CET6 | |||
50 | 關節與骨病外科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向) | 應屆 | CET6 | |||
51 | 兒童骨科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向)、兒科學(骨科、外科方向) | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 骨外科學、外科學(骨科方向)、兒科學(骨科、外科方向) | 應屆 | CET6 | |||
52 | 婦科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 婦產科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 婦產科學 | 應屆 | CET6 | |||
53 | 產科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 婦產科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 婦產科學 | 應屆 | CET6 | |||
54 | 生殖醫學中心 | 實驗人員 | 1 | 博士研究生 | 遺傳學 | 不限 | 中級職稱及以上,取得醫師執業證書 | |
55 | 急診醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 4 | 碩士研究生 | 臨床醫學 | 應屆 | CET4 | 急診內科崗位2名,急診外科崗位2名 | ||
56 | 全科醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫學 | 應屆 | CET4 | |||
57 | 超聲影像科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 4 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
58 | 放射影像科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
59 | 放射影像科(介入) | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
60 | 麻醉與圍術期醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 10 | 碩士研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
61 | 重癥醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 內科學、急診醫學、危重癥醫學及相關 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 內科學、急診醫學、危重癥醫學及相關 | 應屆 | CET6 | |||
62 | 眼科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 眼科學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 眼科學 | 應屆 | CET6 | 特檢方向 | ||
63 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 不限 | ||
64 | 口腔科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 口腔醫學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 口腔醫學 | 應屆 | CET6 | 頜面外科方向,有醫師資格證書與規培證書者優先 | ||
臨床醫生 | 3 | 碩士研究生 | 口腔醫學 | 應屆 | CET6 | |||
65 | 皮膚性病科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 皮膚病與性病學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 皮膚病與性病學 | 應屆 | CET6 | |||
66 | 核醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學 | 不限 | ||
67 | 病理科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、基礎醫學及相關 | 不限 | 如果是基礎醫學相關專業的,其碩士或本科必須是臨床醫學(類)相關專業 | |
68 | 中醫科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 中醫學 | 不限 | 醫師資格證書類別為中醫 | |
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 中醫學、中醫骨傷科學 | 應屆 | CET6 | 醫師資格證書類別為中醫 | ||
69 | 臨床檢驗中心 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 遺傳學、生物化學與分子生物學 | 不限 | ||
臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 不限 | ||||
70 | 輸血科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
71 | 藥學部 | 藥劑人員 | 2 | 博士研究生 | 藥學 | 不限 | ||
72 | 營養科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 營養與食品衛生學、臨床醫學 | 不限 | ||
73 | 科研中心 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學、生物、化學、檢驗、藥學及相關 | 不限 | ||
74 | 護理 | 護理人員 | 1 | 博士研究生 | 護理學 | 不限 | ||
護理人員 | 3 | 碩士研究生 | 護理學 | 應屆 | CET6 | |||
75 | 小兒外科實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學 | 不限 | ||
合計 | 163 | |||||||
注: |
表2:甌江口院區(溫州甌江口新區醫院)2021年計劃數
序號 | 科室 | 崗位 | 數量 | 學歷 | 專業 | 屆別 | 英語 | 備注 |
1 | 生殖醫學中心 | 實驗人員 | 1 | 碩士研究生 | 動物遺傳育種與繁殖(動物胚胎工程方向) | 應屆 | CET6 | 胚胎實驗室 |
2 | 放射影像科 | 技師 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學、生物醫學工程 | 應屆 | CET6 | |
3 | 麻醉與圍術期醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 麻醉學、臨床醫學 | 不限 | 不限 | |
4 | 科研中心/轉化中心 | 管理人員 | 4 | 碩士研究生 | 臨床醫學、生物、化學、檢驗、藥學及相關 | 應屆 | CET6 | |
5 | 臨床研究中心 | 管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、病理學與病理生理學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
6 | 護理 | 護理人員 | 17 | 本科 | 護理學 | 應屆 | CET4 | 含助產 |
7 | 紀檢監察室 | 管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 法學、經濟學、管理學、文學等專業 | 應屆 | CET6 | 中共黨員 |
8 | 質量管理處 | 管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學 | 應屆 | CET6 | 質管崗 |
9 | 行政管理 | 管理人員 | 6 | 碩士研究生 | 臨床醫學、公共管理、工商管理、公共衛生與預防醫學、新聞傳播(學)、中國語言文學、圖書館、情報與檔案管理、圖書情況與檔案管理、機電暖通及自動化及相關 | 應屆 | CET6 | |
管理人員 | 2 | 碩士研究生 | 工商管理、公共管理、國際商務、工程管理、中國語言文學 | 不限 | CET4 | 有三甲綜合性醫院行政管理工作經驗 | ||
總計 | 36 | |||||||
注: |
表3:康復院區(溫州市康復醫院)2021年計劃數(草案)
序號 | 科室 | 崗位 | 數量 | 學歷 | 專業 | 屆別 | 英語 | 備注 |
1 | 兒童康復科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 康復醫學與理療學、中醫學 | 應屆 | CET6 | |
2 | 康復醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 康復醫學與理療學 | 應屆 | CET6 | |
3 | 神經康復科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 康復醫學與理療學、針灸推拿學 | 應屆 | CET6 | |
4 | 康復學科 | 技師 | 2 | 碩士研究生 | 康復醫學與理療學、物理治療學 | 應屆 | CET6 | |
5 | 麻醉與圍術期醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 不限 | 不限 | 三甲綜合性醫院副高及以上人員 |
6 | 病理科 | 技師 | 2 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學、基礎醫學及相關 | 應屆 | CET6 | 如果是基礎醫學相關專業的,其本科必須是醫學檢驗技術專業 |
7 | 臨床檢驗中心 | 技師 | 3 | 碩士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 應屆 | CET6 | |
8 | 輸血科 | 技師 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫學、臨床檢驗診斷學 | 應屆 | CET6 | |
9 | 營養科 | 技師/臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 營養與食品衛生學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
10 | 護理 | 護理人員 | 40 | 本科 | 護理學 | 應屆 | CET4 | 含助產 |
11 | 質量管理處 | 其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫學、公共衛生、流行病與衛生統計學 | 應屆 | CET6 | 編碼崗 |
12 | 審計處 | 其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 審計、會計(學)、工程管理及相關 | 應屆 | CET6 | |
13 | 醫學工程與裝備處 | 其他專技 | 2 | 碩士研究生 | 生物醫學工程 | 應屆 | CET6 | |
14 | 財務處 | 其他專技 | 2 | 碩士研究生 | 會計(學) | 應屆 | CET6 | |
15 | 信息中心/大數據中心 | 其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 計算機科學與技術、信息與通信工程 | 應屆 | CET6 | |
總計 | 61 | |||||||
注: |
溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院